nevezz be bajnokságunkra és vezess egy igazi Ferrari-t!
Extrém Autósport Szimulátor Bajnokság Már regisztrált vendégeinknek és családtagjaiknak most egy különleges lehetőséget kínálunk: próbáljátok ki magatokat a Hungaroringen, egy Ferrari 488 volánja mögött ezúttal szimulátorban! 10 percetek lesz, hogy a legjobb kört megfussátok. A legjobb köridőket rögzítjük, a bajnokság pedig 2025. október 25-én zárul. A fődíj: Egy felejthetetlen 5 körös Ferrari 458 Italia vezetés a Kakucs ringen! A részvétel nevezéshez kötött, amelyhez egy jelképes nevezési díj tartozik – így biztosítjuk a verseny izgalmát és a méltó nyereményt!
| Szilágyi Zsolt | – |
| Hajduk Krisztián | – |
| Reszneki Szabolcs | 1:49:560 |
| Kosztolányi Roland | 1:49:560 |
| Barna Kristóf | 1:49:737 |
| Horeczky Gábor | 1:51:775 |
| Bódai Dániel Attila | 1:52:505 |
| Nagy Zoltán | 1:54:207 |
| Dávid Péter | 1:56:234 |
| Mánfai Szabolcs | 1:56:237 |
| Rákóczi Richárd | 1:56:237 |
| Kiss Márkó | 1:57:205 |
| Turóczky Bence | 1:58:237 |
| Kosztolányi Ákos | 1:58:237 |
| Nádasi Nándor | 1:58:477 |
| Rab Dominik | 1:58:747 |
| Papp-Berecz Bálint | 2:01:030 |
| Gábor Máté | 2:03:252 |
| Belá Zsolt | 2:06:575 |
| Terjék Martin | 2:06:790 |
| Agoston Zoltan | 2:10:797 |
| Cselényi Zsolt | 2:12:295 |
| Fődi Bence | 2:12:755 |
| Szilágyi Péter | 2:13:2200 |
| Hunyadi Erik | 2:23:072 |
| Varga Viktor | 2:58:865 |
| Forgó Ábel | 1:54:735 |
| Szaniszló Zoltán | 1:53:490 |
| Huber Viktor | 1:58:705 |
| Simon Bence | 1:51:397 |
A legjobb élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint a cookie-k az eszközadatok tárolására és/vagy eléréséhez. Ha beleegyezik ezekbe a technológiákba, akkor olyan adatokat dolgozhatunk fel ezen az oldalon, mint a böngészési viselkedés vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmulasztása vagy visszavonása bizonyos funkciókat és funkciókat hátrányosan érinthet.